<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chasingbrussels.eu</title>
	<atom:link href="http://www.chasingbrussels.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chasingbrussels.eu</link>
	<description>Lernen Sie die vielen Facetten Brüssels kennen...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 13:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Immobilienmarkt in Br&#252;ssel &#8211; In Belgien wohnen und leben</title>
		<link>http://www.chasingbrussels.eu/der-immobilienmarkt-in-bruessel-in-belgien-wohnen-und-leben/</link>
		<comments>http://www.chasingbrussels.eu/der-immobilienmarkt-in-bruessel-in-belgien-wohnen-und-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasingbrussels.eu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Belgien ist ein wichtiges Land f&#252;r die EU geworden, zumal die EU-Hauptquartiere ihren Sitz in Br&#252;ssel genommen haben. Deshalb werden auch Immobilien in Br&#252;ssel stets gesucht, gekauft oder gemietet. Die Preise f&#252;r gesamt Belgien gestalten sich zu anderen europ&#228;ischen L&#228;ndern eher g&#252;nstig, allerdings kann man keine festen Aussagen &#252;ber die Preise machen, da diese st&#228;ndig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belgien ist ein wichtiges Land f&uuml;r die EU geworden, zumal die EU-Hauptquartiere ihren Sitz in Br&uuml;ssel genommen haben. Deshalb werden auch Immobilien in Br&uuml;ssel stets gesucht, gekauft oder gemietet. Die Preise f&uuml;r gesamt Belgien gestalten sich zu anderen europ&auml;ischen L&auml;ndern eher g&uuml;nstig, allerdings kann man keine festen Aussagen &uuml;ber die Preise machen, da diese st&auml;ndig schwanken. <span id="more-15"></span>Sie werden auch durch die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst, da durch die Ansiedlung von Investoren auch die Nachfrage nach Wohnungen oder Immobilien steigt oder auch f&auml;llt.</p>
<h3>In Br&uuml;ssel leben</h3>
<p>Durch den EU-Hauptsitz in Br&uuml;ssel ist der <a href="http://www.immonet.de/">Immobilienmarkt</a> der Stadt auch anderen Bedingungen unterworfen, als der Rest des Landes. Er ist der wichtigste Immobilienmarkt des Landes, denn hier regeln sich die Preise in anderen Dimensionen. Auf diesem Markt sind Stadth&auml;user, Villen und diverse Grundst&uuml;cke zu haben, aber auch eine gro&szlig;e Anzahl repr&auml;sentativer Wohnungen werden f&uuml;r Interessenten bereitgehalten. Aber auch normale Wohnungen sind in Br&uuml;ssel zu haben, der Preis pro Quadratmeter schwankt zwischen 10 EUR und 15 EUR, er kann sich allerdings noch erh&ouml;hen, je nach Lage der Wohnung.</p>
<p>Wer in Br&uuml;ssel nur vor&uuml;bergehend seine Zelte aufschl&auml;gt, der sollte sich auf dem Immobilienmarkt eher nach einem Mietobjekt umsehen. Besonders bei Immobilien ist etwas Vorsicht geboten, da der Belgier nicht so viel Wert auf die eigene Immobilie legt, wie zum Beispiel der Deutsche. In Belgien, also auch in Br&uuml;ssel, sieht man den Kauf einer Immobilie auch nicht als eine Art Investition f&uuml;r die Zukunft an. Wenn man sich allerdings doch f&uuml;r einen Kauf entscheiden sollte, dann muss man mit relativ hohen Kosten rechnen, die mit dem Kauf des Hauses auf den Besitzer zukommen werden. Auch die steuerlichen Vorteile, die der Kauf einer Immobilie mit sich bringen sollte, sind eher als gering zu erachten und entmutigen den Interessenten, weiter in eine Immobilie zu investieren. Man sollte sich deshalb doch eher auf dem Immobilienmarkt umsehen und ein Objekt nur mieten. Zahlreiche Immobilienmakler werden gerne ihre Unterst&uuml;tzung anbieten.</p>
<p>Immobilien in Br&uuml;ssel bieten eine Menge Vorteile. Bevor man sich jedoch entscheidet sollte man auch Immobilien in Deutschland in Erw&auml;gung ziehen. Beispielsweise <a href="http://www.immobilienallgaeu.com/buchenberg/">H&auml;user in Buchenberg</a> im traumhaft sch&ouml;nen Allg&auml;u k&ouml;nnen ebenfalls eine Investition wert sein. Das Allg&auml;u bietet nicht nur eine einzigartige Landschaft, sondern auch eine ausgefeilte Infrastruktur, weswegen eine ausgiebige Recherche hier tolle &Uuml;berraschungen bringen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chasingbrussels.eu/der-immobilienmarkt-in-bruessel-in-belgien-wohnen-und-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienwohnung &#8211; Die eigenen vier W&#228;nde f&#252;r den Urlaub in Br&#252;ssel</title>
		<link>http://www.chasingbrussels.eu/ferienwohnung/</link>
		<comments>http://www.chasingbrussels.eu/ferienwohnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasingbrussels.eu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Eine eigene Immobilie im Ausland ist gefragt wie nie und eine Vielzahl von Personen haben schon eine Ferienwohnung in ihrem Lieblingsland. Wenn auch Sie des &#214;fteren in Br&#252;ssel sein sollten, dann werden Sie von den Angeboten am Markt begeistert sein und mit Sicherheit die perfekte Wohnung f&#252;r ihre n&#228;chste Reise finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Ferienwohnung bringt einige Vorteile mit sich, denn zum einen haben Sie so das ganze Jahr &uuml;ber eine Unterkunft f&uuml;r m&ouml;gliche Spontanreisen und zudem ist dies auch eine Absicherung f&uuml;r das Leben im Alter. Nicht nur in den Ferien kann die Wohnung oder das Haus von ihnen genutzt werden, sondern in der restlichen Zeit k&ouml;nnten Sie auch die Chance nutzen und anderen Urlaubern gegen Miete eine Unterkunft bieten. <span id="more-10"></span>In den eigenen vier W&auml;nden wird der Urlaub immer zu einem besonderen Erlebnis und Sie k&ouml;nnen sicher sein, dass Sie so auch einen Einblick in die Kultur von Br&uuml;ssel bekommen werden.</p>
<p>Sollten Sie eine <a href="http://www.immobilien-wohnung.net">Wohnung kaufen</a> wollen, dann gibt es am Markt eine Vielzahl von Unternehmen, welche Sie als Kunde gewinnen m&ouml;chten und mit einem vielseitigen Angebot &uuml;berzeugen. Hier stehen Sie als K&auml;ufer vor der Qual der Wahl und die Immobilien sind nicht nur in verschiedenen Preissegmenten, sondern auch die Stadtteile haben alle einen ganz besonderen Charme. In jedem Fall ist es ratsam, wenn Sie sich vor dem Kauf die Zeit nehmen Br&uuml;ssel einmal zu besichtigen und sich Gedanken dar&uuml;ber machen, wo Sie gerne eine Wohnung kaufen wollen und in welchem Preisrahmen sich diese befinden muss. Makler sind f&uuml;r dieses Vorhaben eine gute Anlaufstelle und erm&ouml;glichen ihnen einen Einblick in die Immobilienwelt von Br&uuml;ssel.</p>
<p>Fakt ist, dass eine solche Ferienwohnung in jedem Fall eine gute Investition ist, wenn Sie des &Ouml;fteren in Br&uuml;ssel verweilen und die Stadt f&uuml;r Sie wie eine zweite Heimat sind, wo Sie sich auch l&auml;ngere Aufenthalte vorstellen k&ouml;nnten. So steht dem n&auml;chsten Urlaub nichts mehr im Wege und die eigene Wohnung verspricht Ruhe und Entspannung pur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chasingbrussels.eu/ferienwohnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lassen Sie Ihre Festplatten Daten in Br&#252;ssel retten</title>
		<link>http://www.chasingbrussels.eu/festplatten-daten-retten/</link>
		<comments>http://www.chasingbrussels.eu/festplatten-daten-retten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenwiederherstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Raid-System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasingbrussels.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Spezialisten k&#252;mmern sich um Ihre Daten, wenn diese verloren gegangen oder besch&#228;digt worden sind. Durch ein sogenanntes <a href="http://www.raiddatenrettung.com">RAID-System</a> sch&#252;tzen Sie Ihre Daten noch besser und machen sie gegen Besch&#228;digungen sicherer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Ihre Daten besch&auml;digt worden sind, k&uuml;mmern sich Datenretter um Ihre Daten. Sie stellen dann oft jede Datei einzeln professionell wieder her. <span id="more-12"></span></p>
<p>	Auch wenn die Daten per RAID-System gesichert sind, ist eine Rettung schwierig. Jenach RAID-System sind die Daten dann zwar noch auf anderen Datentr&auml;gern gesichert (das ist ab RAID 1 der Fall), aber der Verbund eines RAID-Systems ist schwer aufzul&ouml;sen. Dazu gibt es Spezialisten in Br&uuml;ssel, deren Fachkenntnisse sich auf Datenrettung bei Raidsystemen bezieht. Eine solche Wiederherstellung kostet aber unheimlich viel Geld, da diese anstrengend ist. Daher lohnt sie sich nur bei wertvollen Daten.</p>
<p>Man kann <a href="http://www.daten-retten.org">Festplatten retten</a>, indem man die einzelnen Sektoren analysiert und dann versucht, sie wiederherzustellen. Dies ist meist sehr aufwendig und kostet ebenfalls viel Zeit und Geld. Daher eignet sich es, wie auch beim RAID-System, nur f&uuml;r wertvolle Daten.</p>
<p>Die Datenrettung lohnt sich nur f&uuml;r Privatpersonen, welche wertvolle Daten verloren haben und bereit sind, daf&uuml;r einen hohen Preis zu bezahlen. Gr&ouml;&szlig;ere Firmen k&ouml;nnen von diesen Angeboten schon eher Gebrauch machen, diese haben Ihre Daten aber meistens besser gesichert.</p>
<p>Damit es nicht erst zu dem Fall kommt, sichern Sie Ihre Daten regelm&auml;&szlig;ig auf externe Datentr&auml;gen oder im Internet. Damit k&ouml;nnen Sie eine Menge Geld sparen. Zu empfehlen ist zum Beispiel der HiDrive von Strato, dort liegen Ihre Daten sicher auf Servern von Strato und sind &uuml;berall von der Welt aus abzurufen.</p>
<p><strong>Fazit:</strong><br />
	Datenrettungen lohnen sich wegen des hohen Preises nur bei wertvollen Daten. Diese haben meist nur gr&ouml;&szlig;ere Firmen, sodass sich die Angebote zur Datenrettung auf diese beziehen. Mit einem <a href="http://www.pro-datenrettung.net/lexikon/backup_datensicherung.html">Backup</a> Ihrer Daten kommt es aber nicht erst zum Crash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chasingbrussels.eu/festplatten-daten-retten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kologische Kapitalanlage</title>
		<link>http://www.chasingbrussels.eu/oekologische-kapitalanlage/</link>
		<comments>http://www.chasingbrussels.eu/oekologische-kapitalanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Öko Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologische Kapitalanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasingbrussels.eu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten des Rohstoffmangels befinden sich heute vor allem die regernerativen Energien auf einem scheinbar unstoppbaren Erfolgszug. Die &#214;kologischen Energien sind heute ein wesentlicher Bestandteil der Energieversorgung, auch im Bereich der Finanzen kann man sich heute mit &#246;kologischen Kapitalanlagen an dem Erfolg der regenerativen Energien beteiligen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Bezeichnung <a href="http://www.fonds-zukunft.de">&Ouml;ko Fonds</a> bieten heute zahlreiche Anbieter die M&ouml;glichkeit zur Investition an. &Ouml;kofonds sind Beteiligungen, die man als Anleger erwirbt. F&uuml;r die Bereitstellung der finanziellen Mittel erh&auml;lt man eine zumeist gro&szlig;z&uuml;gige Rendite. Besonders im Bereich des Holzes kann man sich heute mit einer Kapitalanlage beteiligen. <span id="more-8"></span>Heute kann man sich zum Beispiel an zahlreichen Projekten im Regenwald beteiligen. Zahlreiche Unternehmen rekultivieren heute wieder Gebiete im Regenwald. Nach der Abholzung sehr gro&szlig;er Fl&auml;chen sind die Fl&auml;chen zumeist ohne Nutzung und k&ouml;nnen f&uuml;r die Kultivierung von Holz genutzt werden.Die Betreiber ben&ouml;tigen st&auml;ndig Kapital f&uuml;r die Ausweitung der Waldgebiete. F&uuml;r das Bereitstellen des Kapitals erh&auml;lt man heute zumeist eine Rendite von 8-10%. Die attraktiven Renditen haben nicht nur einen pers&ouml;nlichen Nutzen, sondern durch die Bereitstellung des Kapitals wird auch der Regenwald gerettet. Speziell wird in vielen F&auml;llen ein Teak Fonds angeboten.</p>
<p>Besonders die Teak Fonds versprechen eine sehr hohe Rendite, da Teak sehr stark nachgefragt wird. Besonders in der M&ouml;belindustrie ist Teak ein wichtiger Faktor. Auch ein Holz Fonds an sich kann attraktiv sein. Holz wird als nachwachsender Rohstoff heute sehr oft zum Heizen verwendet. Dar&uuml;ber hinaus werden H&ouml;lzer wie Fichte auch heute noch im Baugewerbe verwendet, daher ist eine Anlage in einen Holz Fonds sehr sicher und eine wertbest&auml;ndige Form der Geldanlage. Einem solchen Holz- Fond kann man heute in vielen F&auml;llen ab 10000 Dollar beitreten. &Auml;hnliche Fonds werden heute auch im Bereich des Mais, Weizen etc. angeboten. Alle Fonds stellen eine sichere <a href="http://www.kapital-portal.de">Kapitalanlage</a> mit attraktiven Renditen da. Auch diese Formen der &Ouml;ko Fonds sorgen f&uuml;r den Erhalt der Umwelt.</p>
<p>&Ouml;kologische Geldanlagen gewinnen mehr und mehr an Beliebtheit. Man kann jedoch nicht in allen Finanzbereichen den nachhaltigen Weg einschlagen. Frisch gebackene Eltern sollten unbedingt <a href="http://www.mehrelterngeld.de/blog/">Elterngeld beantragen</a>. Zwar ist diese Finanzspritze nicht &ouml;kologisch, wer hier aber alles richtig macht wird &uuml;ber die H&ouml;he des Elterngeldes &uuml;berrascht sein. Erg&auml;nzend hierzu kann man immernoch &uuml;ber eine &ouml;kologische Kapitalanlage nachdenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chasingbrussels.eu/oekologische-kapitalanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Br&#252;ssel &#8211; ein Einkaufsparadies</title>
		<link>http://www.chasingbrussels.eu/einkaufsparadies/</link>
		<comments>http://www.chasingbrussels.eu/einkaufsparadies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsparadies]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasingbrussels.eu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Br&#252;ssel ist ein wahres Einkaufsparadies. Nicht umsonst kommen viele Besucher nur zum Einkaufen bzw. ausgiebigen Shoppen in die Stadt. Grob gesagt, gibt es nichts, was es in Br&#252;ssel nicht zu kaufen g&#228;be. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Mode und Luxus- G&uuml;ter</h3>
<p>Die Stadt ist aufgeteilt in 19 verschiedene Innenst&auml;dte, die jeweils mit zahlreichen L&auml;den und herrlichen Galerien locken. In Seitenstra&szlig;en lassen sich viele Spezial- Gesch&auml;fte entdecken, die sich teilweise in Kellern oder Hinterh&ouml;fen verstecken oder auch schon mal &uuml;ber mehrere Stockwerke erstrecken. Diese Gesch&auml;fte sind oft liebevoll dekoriert und machen ihren Umsatz in Nischen, in denen es kaum Konkurrenz gibt.<br />
	W&auml;hrend Lebensmittel in Br&uuml;ssel eher etwas teurer sind, lassen sich vor allem Schuhe und Kleidung sehr g&uuml;nstig einkaufen. Die Stadt wartet mit zahlreichen Boutiquen und eigenwilligen jungen Mode- Gesch&auml;ften auf. Richtig billig wird es dann in den Multikulti- Vierteln der Stadt, von denen es in Br&uuml;ssel mehrere gibt.<br />
	Das gro&szlig;e Hauptgesch&auml;fts- Zentrum der Stadt befindet sich in der Rue Neuve. Daneben gibt es in der Unterstadt noch zahlreiche weitere, oft auf bestimmte Warengruppen spezialisiserte Gesch&auml;ftsviertel. W&auml;hrend die Oberstandt Br&uuml;ssels eher f&uuml;r Luxus- G&uuml;ter steht, zahlt man in der Unterstadt meist normale Preise. Richtig teuer ist es hingegen auch in den eleganten Boulevards in und rund um das Quartier Louise. <br />
	Weitere Shopping- Viertel befinden sich in den 18 weiteren St&auml;dten, die mit Br&uuml;ssel verwachsen sind. Bis zum Stadtrand erstrecken sich hier Galerien, gro&szlig;e Einkaufszentren und ganze -viertel und Einkaufsstra&szlig;en, die alle bequem mit Tram oder Metro zu erreichen sind.</p>
<p><span id="more-11"></span></p>
<h3>M&auml;rkte und Alltagsartikel</h3>
<p>Besonders bekannt ist Br&uuml;ssel f&uuml;r seine Tr&ouml;del- und Stra&szlig;enm&auml;rkte. W&auml;hrend einige dieser M&auml;rkte nur am Wochenende, vor allem am Sonntag, stattfinden, werden andere t&auml;glich abgehalten. Hier wird noch Handel im urspr&uuml;nglichen Sinne betrieben. Am bekanntesten ist wohl der gro&szlig;e Tr&ouml;delmarkt auf der Place du Jeu de Balle, der dort seit dem Jahre 1919 t&auml;glich stattfindet.<br />
	Nat&uuml;rlich findet man in Br&uuml;ssel aber auch <a href="http://www.anbieter-webspace.de">Anbieter</a> f&uuml;r alle Bedarfs- Artikel des t&auml;glichen Lebens. Ob Sie <a href="http://www.kontaktlinsenguenstig.com">Kontaktlinsen g&uuml;nstig</a> erwerben m&ouml;chten oder einen <a href="http://www.online-blumenversand.net">g&uuml;nstigen Blumenversand</a> suchen- bei einem Blick in das Br&uuml;sseler Telefonbuch finden Sie stets mehrere Anbieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chasingbrussels.eu/einkaufsparadies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;nstige und komfortable Hotels in Br&#252;ssel</title>
		<link>http://www.chasingbrussels.eu/guenstige-und-komfortable-hotels-in-bruessel/</link>
		<comments>http://www.chasingbrussels.eu/guenstige-und-komfortable-hotels-in-bruessel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasingbrussels.eu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Die besondere Atmosph&#228;re der belgischen Hauptstadt zieht Besucher schnell in ihren Bann. Jahr f&#252;r Jahr beherbergt die Stadt hunderttausende Touristen aus aller Welt in ihren zahlreichen und vielf&#228;ltigen gastfreundlichen Unterk&#252;nften.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Br&uuml;ssel strahlt Lebensfreude und Gelassenheit inmitten eines europ&auml;ischen Flairs aus. Es l&auml;dt seine G&auml;ste auf eine Entdeckungsreise ein: Besuchen Sie den Grand Place in seiner alten Pracht und das Atomium oder Manneken-Pis. Auch im EU-Viertel, der politischen Herzkammer Europas, gibt es viel Sehenswertes. <span id="more-9"></span>Die beeindruckenden k&ouml;niglichen Gew&auml;chsh&auml;user &ouml;ffnen stets im Fr&uuml;hjahr ihre Pforten, und Besucher k&ouml;nnen im K&ouml;nigspalast einen Blick hinter die Kulissen werfen, w&auml;hrend die K&ouml;nigsfamilie im wohlverdienten Sommerurlaub weilt. Genie&szlig;en Sie auch das kulinarische Belgien zwischen Pralinen und Pommes Frites. Doch wo findet man in Br&uuml;ssel eine geeignete Unterkunft? Es gibt eine Vielzahl von Pensionen, Hotels, Bed &amp; Breakfast M&ouml;glichkeiten sowie Jugendherbergen. Von Zimmern f&uuml;r den kleinen Geldbeutel bis zum Luxushotel ist f&uuml;r jeden Bedarf etwas dabei.</p>
<p>Reicht Ihnen ein Zimmer in einem 1- bis 2-Sterne-Hotel oder m&ouml;chten Sie lieber in einer noblen 5- Sterne- Suite residieren? Nicht nur bei Sternen und Preisen gibt es unter Br&uuml;ssels Hotels viele Wahlm&ouml;glichkeiten, sondern auch was den Stil des Hauses und der Einrichtung betrifft. Vom Belle- Epoque- Ambiente des ausgehenden 19. Jahrhunderts &uuml;ber die schicke Location, wo man abends in der Bar bei einem Glas Champus relaxt, bis hin zur vollverglasten Fassade, bei der man hoffen mag, dass der Besitzer eine gute <a href="http://www.sach-schutz.de/glasversicherung">Glasversicherung f&uuml;r Geb&auml;ude</a> hat. Je nachdem, wovon Sie sich inspirieren lassen wollen, unter den Br&uuml;sseler Hotels ist f&uuml;r jeden Geschmack etwas dabei. Oft sind die Hotels mit exquisiten Restaurants verbunden, in denen man einen langen Sightseeing- Tag entspannt ausklingen lassen kann.</p>
<p>Wer Lust auf ein au&szlig;ergew&ouml;hnliches Quartier und individuell gestaltete Zimmer hat, sollte es mit Bed &amp; Breakfast versuchen. Ein zus&auml;tzlicher Vorteil von B &amp; B ist der Kontakt mit Einheimischen, die mit Tipps f&uuml;r den Br&uuml;sselbesuch und das Sightseeing aufwarten k&ouml;nnen. Br&uuml;ssel verf&uuml;gt &uuml;ber ca. 220 Guest houses mit insgesamt &uuml;ber 500 Zimmern. Viele &uuml;berraschen mit einer individuellen Note und thematisch gestalteten R&auml;umen. Mal ist das Zimmer knallbunt wie ein Comic, mal lichtwei&szlig; wie die Arktis, nie jedoch im Einheitslook. Im Gasthaus &quot;L&#39;art de la fugue&quot; entf&uuml;hrt das Zimmer &quot;Indochine&quot; beispielsweise mit chinesischen M&ouml;beln und antiken Buddhastatuen nach Fernost. Und im Zimmer &quot;Noir et Blanc&quot; des &quot;Les habitats nomades&quot; erlebt der Gast eine schwarzwei&szlig; get&ouml;nte Hommage an die Zeit des fr&uuml;hen Kinos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chasingbrussels.eu/guenstige-und-komfortable-hotels-in-bruessel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Zusatzbeitr&#228;ge bei den Kassen &#8211; wof&#252;r sind sie?</title>
		<link>http://www.chasingbrussels.eu/neue-zusatzbeitraege-bei-den-kassen/</link>
		<comments>http://www.chasingbrussels.eu/neue-zusatzbeitraege-bei-den-kassen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasingbrussels.eu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Nach und nach planen immer mehr Krankenkassen, spezielle Zusatzbetr&#228;ge f&#252;r ihre Kunden einzuf&#252;hren. Vielerorts sorgte diese <a href="http://www.versicherungsarchiv.de/topics/news/">Versicherungsnews</a> f&#252;r Emp&#246;rung und Unverst&#228;ndnis. Dahinter stecken eigentlich ganz simple Gr&#252;nde - doch sind diese auch gerechtfertigt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwa 8 Mio. Versicherte zahlen in Deutschland einen Zusatzbeitrag innerhalb der gesetzlichen Krankenkasse. Dieser Zusatz, der verlangt wird, h&auml;ngt von der Kasse ab und betr&auml;gt zwischen 8 und 15 Euro. Allerdings lohnt sich nach aktuellen Untersuchungen ein Zusatzbeitrag von nur 8 Euro kaum. Etwa ein Drittel dieses Zusatzbeitrags gehen bereits f&uuml;r die Kosten darauf, die sich &uuml;berhaupt f&uuml;r den Zusatzbeitrag erheben. <span id="more-7"></span>Zus&auml;tzlich sind die Einnahmen vom Zusatzbeitrag h&ouml;her als die Verwaltungskosten, die eintreten, wenn der Versicherte nicht bezahlt. Daher k&ouml;nnen die Krankenkassen seit 2011 diesen Versp&auml;tungszuschlag verlangen, was nicht nur f&uuml;r Zuspruch sorgt: Etwa 5% aller Versicherten verweigern die Zahlung dieses Zusatzbeitrags.</p>
<p>	F&uuml;r die Kassen selbst ist der Zusatzbeitrag mit einem gro&szlig;en Aufwand verbunden. Daher m&uuml;ssen die Kassen zus&auml;tzliche Kosten f&uuml;r jeden Kunden f&uuml;hren, die Geldeing&auml;nge kontrollieren und auch Mahnungen verschicken, wenn es notwendig ist. Somit ist dieser Zusatzbeitrag f&uuml;r die Krankenkassen eigentlich ein gro&szlig;es Verlustgesch&auml;ft, so Experten. </p>
<p>	Derzeit sind es in Deutschland etwa 10% aller rund 150 Krankenkassen, die einen zus&auml;tzlichen Beitrag verlangen. F&uuml;r das Jahr 2012 rechnet man nun damit, dass noch mehr Krankenkassen diese Ma&szlig;nahme ergreifen und der neue Zusatzbeitrag auch viel weiter als &uuml;ber 8 Euro liegen wird &#8211; somit ein lohnenswertes Gesch&auml;fte w&auml;re. Im Jahr 2020 k&ouml;nnte der Zusatzbeitrag nach Sch&auml;tzungen der Experten bei ca. 70 Euro liegen, sollte sich die momentane Entwicklung der Ausgaben so fortsetzen.</p>
<p>	Dennoch ist es wichtig, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen ihre Kunden sehr offen mit dem Thema Zusatzbeitr&auml;ge konfrontieren und diese auch &uuml;ber die Gr&uuml;nde informieren &#8211; das sind alles Fragen, die den Service der Kassen bewerten, ganz nach dem Motto: Hier bezahlen Sie zwar mehr, bekommen daf&uuml;r aber auch exzellente Qualit&auml;t.&quot; Bisher waren die Krankenkassen mit solchen Slogans sehr zur&uuml;ckhaltend und alles geschah ohne gro&szlig;e Information &#8211; was auch der Grund daf&uuml;r war, warum sehr viele Kunden ihren Krankenkassen die K&uuml;ndigung einreichten und zu einer anderen wechselten. Die meisten Kassen werden somit wohl bereits in den n&auml;chsten Monaten diese Ma&szlig;nahme und eine bessere <a href="http://www.krankenversicherung-info.net">Krankenversicherung Info</a> an ihre Kunden nach und nach mit eingliedern &#8211; und hoffentlich auch mit fairem Serviceausgleich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chasingbrussels.eu/neue-zusatzbeitraege-bei-den-kassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel in Br&#252;ssel</title>
		<link>http://www.chasingbrussels.eu/klimawandel/</link>
		<comments>http://www.chasingbrussels.eu/klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasingbrussels.eu/?p=6</guid>
